Currency | USD Unit | % Change | |||
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 22871 | -0.67% | ||
ETH | Ethereum | 1570.86 | -0.54% | ||
USDT | Tether | 1 | -0.03% | ||
USDC | USD Coin | 1 | -0.01% | ||
BNB | BNB | 309.55 | -1.22% | ||
XRP | XRP | 0.393848 | 0.04% | ||
BUSD | Binance USD | 1 | -0.02% | ||
ADA | Cardano | 0.372774 | -0.35% | ||
DOGE | Dogecoin | 0.092252 | -5.87% | ||
MATIC | Polygon | 1.093 | -1.49% | ||
OKB | OKB | 38.04 | -3.20% | ||
SOL | Solana | 24.1 | -1.52% | ||
STETH | Lido Staked Ether | 1567.62 | -0.52% | ||
DOT | Polkadot | 6.23 | -0.97% | ||
SHIB | Shiba Inu | 1.182E-5 | -3.41% | ||
LTC | Litecoin | 94.93 | -5.12% | ||
AVAX | Avalanche | 19.56 | 0.00% | ||
TRX | TRON | 0.062645 | -0.81% | ||
DAI | Dai | 0.999386 | 0.06% | ||
UNI | Uniswap | 6.53 | -1.40% | ||
WBTC | Wrapped Bitcoin | 22866 | -0.85% | ||
ATOM | Cosmos Hub | 13.21 | -1.46% | ||
LINK | Chainlink | 6.97 | -1.31% | ||
TON | Toncoin | 2.31 | -2.67% | ||
LEO | LEO Token | 3.55 | 1.11% | ||
XMR | Monero | 175.37 | 0.30% | ||
ETC | Ethereum Classic | 21.55 | -1.51% | ||
APT | Aptos | 17.06 | 0.23% | ||
BCH | Bitcoin Cash | 133.71 | -3.19% | ||
XLM | Stellar | 0.090673 | -1.13% | ||
APE | ApeCoin | 5.88 | -1.91% | ||
QNT | Quant | 141.65 | -1.15% | ||
CRO | Cronos | 0.078177 | -1.00% | ||
NEAR | NEAR Protocol | 2.32 | -1.75% | ||
FIL | Filecoin | 5.12 | -1.19% | ||
LDO | Lido DAO | 2.08 | -1.46% | ||
ALGO | Algorand | 0.241123 | -0.93% | ||
VET | VeChain | 0.02322017 | -1.34% | ||
HBAR | Hedera | 0.06506 | -2.52% | ||
ICP | Internet Computer | 5.7 | 0.52% | ||
MANA | Decentraland | 0.742741 | -0.69% | ||
AXS | Axie Infinity | 10.72 | -0.09% | ||
FTM | Fantom | 0.478593 | -2.09% | ||
AAVE | Aave | 81.49 | -0.97% | ||
EOS | EOS | 1.057 | -1.44% | ||
SAND | The Sandbox | 0.723953 | -0.41% | ||
EGLD | MultiversX | 42.42 | -1.39% | ||
FLOW | Flow | 0.993458 | -1.71% | ||
THETA | Theta Network | 1.029 | -1.98% | ||
FRAX | Frax | 0.998903 | 0.08% | ||
LUNC | Terra Luna Classic | 0.00016627 | -1.35% | ||
XTZ | Tezos | 1.077 | -2.57% | ||
USDP | Pax Dollar | 0.987519 | 1.18% | ||
TUSD | TrueUSD | 1 | -0.06% | ||
BSV | Bitcoin SV | 42.62 | -0.50% | ||
HT | Huobi | 5.06 | 0.20% | ||
KCS | KuCoin | 8.19 | -0.12% | ||
GRT | The Graph | 0.087992 | -1.90% | ||
FXS | Frax Share | 10.19 | -0.79% | ||
CRV | Curve DAO | 1.002 | -1.41% | ||
RPL | Rocket Pool | 37.98 | -1.36% | ||
USDD | USDD | 0.992983 | -0.17% | ||
SNX | Synthetix Network | 2.28 | -1.79% | ||
CHZ | Chiliz | 0.132862 | -1.15% | ||
DASH | Dash | 61.58 | -5.83% | ||
TWT | Trust Wallet | 1.65 | -1.23% | ||
BTT | BitTorrent | 7.1805E-7 | 0.17% | ||
XEC | eCash | 3.511E-5 | -0.60% | ||
MINA | Mina Protocol | 0.822644 | -8.12% | ||
CAKE | PancakeSwap | 4.01 | -1.26% | ||
GT | Gate | 4.36 | -0.46% | ||
KLAY | Klaytn | 0.20298 | -0.46% | ||
MIOTA | IOTA | 0.225499 | -1.61% | ||
CUSDC | cUSDC | 0.02273071 | 0.01% |
На этом сайте вы всегда будете в курсе актуальных курсов обмена всех валют и криптовалют по всему миру.
Зачем использовать конвертер валют?
Путешествуете ли вы в другую страну или просто делаете покупки в Интернете, представление о том, сколько стоит другая валюта, очень помогает в повседневной жизни. Курсы валют сильно колеблются и меняются каждый день, в некоторых случаях курсы меняются каждую секунду.
О нашем валютном калькуляторе
Каждая страница на нашем сайте обновляется ежечасно. Это позволяет получить точное представление о том, сколько стоят ваши деньги в любой валюте. Все расчеты производятся в режиме реального времени и очень быстро. Это делает наш сайт идеальным спутником в вашей поездке. Не забудьте добавить нашу страницу в закладки, поскольку курсы валют меняются ежедневно.
Расчет валют для владельцев бизнеса
Для многих владельцев бизнеса наш калькулятор валют - это замечательный инструмент. Собираетесь в деловую поездку? Добавьте эту страницу в закладки, чтобы всегда быть в курсе событий. На каждой странице мы показываем удобный график с ежедневными средними значениями за последний год. Таким образом, вы узнаете, имеет ли смысл обменивать валюту сейчас или лучше подождать более выгодного курса. Ожидание конвертации валюты может сэкономить и принести вам много денег.
Курсы обмена валют для интернет-магазинов
Вы любите делать заказы через Интернет? Покупаете новейшие гаджеты или одежду? Во многих случаях вы делаете заказ из страны с другой валютой. По этой причине важно знать правильные курсы валют и быть уверенным, что вы не переплачиваете.