Currency | USD Unit | % Change | |||
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 22862 | -0.63% | ||
ETH | Ethereum | 1570.73 | -0.53% | ||
USDT | Tether | 1.001 | -0.13% | ||
USDC | USD Coin | 1.001 | -0.11% | ||
BNB | BNB | 311.92 | -2.00% | ||
XRP | XRP | 0.393039 | 0.25% | ||
BUSD | Binance USD | 1.001 | -0.12% | ||
ADA | Cardano | 0.373094 | -0.44% | ||
DOGE | Dogecoin | 0.09193 | -5.51% | ||
MATIC | Polygon | 1.091 | -1.30% | ||
OKB | OKB | 38.29 | -3.88% | ||
SOL | Solana | 24.06 | -1.35% | ||
STETH | Lido Staked Ether | 1562.73 | -0.20% | ||
DOT | Polkadot | 6.22 | -0.81% | ||
SHIB | Shiba Inu | 1.174E-5 | -2.71% | ||
LTC | Litecoin | 95.43 | -5.67% | ||
AVAX | Avalanche | 19.62 | -0.31% | ||
TRX | TRON | 0.062835 | -1.12% | ||
DAI | Dai | 1 | 0.00% | ||
UNI | Uniswap | 6.53 | -1.40% | ||
WBTC | Wrapped Bitcoin | 22854 | -0.79% | ||
ATOM | Cosmos Hub | 13.19 | -1.31% | ||
LINK | Chainlink | 6.97 | -1.31% | ||
TON | Toncoin | 2.3 | -2.22% | ||
LEO | LEO Token | 3.54 | 1.39% | ||
XMR | Monero | 173.81 | 1.19% | ||
ETC | Ethereum Classic | 21.53 | -1.41% | ||
APT | Aptos | 16.86 | 1.40% | ||
BCH | Bitcoin Cash | 134.13 | -3.51% | ||
XLM | Stellar | 0.090771 | -1.24% | ||
APE | ApeCoin | 5.87 | -1.73% | ||
QNT | Quant | 142.15 | -1.51% | ||
NEAR | NEAR Protocol | 2.31 | -1.32% | ||
CRO | Cronos | 0.077794 | -0.51% | ||
FIL | Filecoin | 5.1 | -0.79% | ||
LDO | Lido DAO | 2.07 | -0.98% | ||
ALGO | Algorand | 0.240611 | -0.72% | ||
VET | VeChain | 0.02327203 | -1.56% | ||
HBAR | Hedera | 0.064851 | -2.19% | ||
ICP | Internet Computer | 5.72 | 0.17% | ||
MANA | Decentraland | 0.733968 | 0.50% | ||
AXS | Axie Infinity | 10.68 | 0.28% | ||
FTM | Fantom | 0.469609 | -0.18% | ||
AAVE | Aave | 81.46 | -0.93% | ||
EOS | EOS | 1.05 | -0.77% | ||
SAND | The Sandbox | 0.722057 | -0.14% | ||
EGLD | MultiversX | 42.48 | -1.53% | ||
FLOW | Flow | 0.994178 | -1.78% | ||
THETA | Theta Network | 1.025 | -1.59% | ||
FRAX | Frax | 0.998464 | 0.12% | ||
LUNC | Terra Luna Classic | 0.00016603 | -1.21% | ||
XTZ | Tezos | 1.075 | -2.38% | ||
USDP | Pax Dollar | 0.989188 | 1.02% | ||
TUSD | TrueUSD | 1 | -0.06% | ||
HT | Huobi | 5.07 | 0.00% | ||
BSV | Bitcoin SV | 42.51 | -0.24% | ||
KCS | KuCoin | 8.2 | -0.24% | ||
GRT | The Graph | 0.08784 | -1.73% | ||
FXS | Frax Share | 10.24 | -1.29% | ||
CRV | Curve DAO | 1.002 | -1.41% | ||
RPL | Rocket Pool | 37.6 | -0.35% | ||
USDD | USDD | 0.99234 | -0.10% | ||
SNX | Synthetix Network | 2.29 | -2.23% | ||
MINA | Mina Protocol | 0.853972 | -12.24% | ||
CHZ | Chiliz | 0.132755 | -1.07% | ||
DASH | Dash | 61.66 | -5.96% | ||
TWT | Trust Wallet | 1.64 | -0.61% | ||
BTT | BitTorrent | 7.18159E-7 | 0.16% | ||
XEC | eCash | 3.52E-5 | -0.86% | ||
CAKE | PancakeSwap | 4.03 | -1.77% | ||
GT | Gate | 4.35 | -0.23% | ||
KLAY | Klaytn | 0.203267 | -0.60% | ||
MIOTA | IOTA | 0.225574 | -1.65% | ||
CUSDC | cUSDC | 0.02274476 | -0.05% |
このウェブサイトは、世界中のすべての通貨と暗号通貨のライブ為替レートを最新の状態に保ちます。
なぜ通貨コンバーターを使用するのですか?
外国に旅行する場合でも、オンラインで買い物をする場合でも、他の通貨の価値を知ることは、日常生活に非常に役立ちます。為替レートは大きく変動し、毎日異なります。場合によっては、レートは毎秒変動します。
私たちの通貨計算機について
当社のウェブサイトのすべてのページは1時間ごとに更新されます。これは、どの通貨でもあなたのお金がどれだけの価値があるかを正確に知るのに最適です。すべての計算はリアルタイムで行われ、非常に高速です。これは私たちのサイトをあなたの旅行の理想的な旅行仲間にします。毎日の料金変更として、遠慮なく私たちのページをブックマークしてください。
事業主の通貨を計算する
多くのビジネスオーナーにとって、私たちの通貨計算機は素晴らしいツールです。出張に行きますか?このページをブックマークして、最新の状態に保ちます。すべてのページに、昨年の1日平均の便利なグラフが表示されます。このようにして、今すぐ通貨を交換することが賢明であるかどうか、またはより良い為替レートを待つ必要があるかどうかを知ることができます。通貨を変換するのを待つことはあなたにたくさんのお金を節約して稼ぐことができます。
ウェブショップの為替レート
あなたはオンラインで注文するのが好きですか?最新のガジェットや服を入手しますか?多くの場合、異なる通貨の国から注文しています。特にこの理由から、正しい為替レートを知り、多額の支払いをしていないことを知ることが重要です。