Currency | USD Unit | % Change | |||
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 20795 | 0.18% | ||
ETH | Ethereum | 1189.11 | 1.19% | ||
USDT | Tether | 1.001 | 0.00% | ||
USDC | USD Coin | 1.002 | -0.10% | ||
BNB | BNB | 234.97 | -0.17% | ||
BUSD | Binance USD | 1.002 | -0.10% | ||
XRP | XRP | 0.346808 | 2.41% | ||
ADA | Cardano | 0.484632 | 1.16% | ||
SOL | Solana | 37.95 | 2.22% | ||
DOGE | Dogecoin | 0.071005 | 2.66% | ||
DOT | Polkadot | 7.65 | 2.05% | ||
DAI | Dai | 1.002 | -0.10% | ||
SHIB | Shiba Inu | 1.073E-5 | 3.42% | ||
TRX | TRON | 0.065884 | 2.60% | ||
WBTC | Wrapped Bitcoin | 20801 | 0.06% | ||
AVAX | Avalanche | 19.34 | 1.07% | ||
LEO | LEO Token | 5.81 | -1.04% | ||
STETH | Lido Staked Ether | 1144.05 | 1.57% | ||
MATIC | Polygon | 0.52343 | 2.75% | ||
LTC | Litecoin | 54.97 | 2.26% | ||
FTT | FTX | 27.2 | -0.15% | ||
OKB | OKB | 12.33 | 0.56% | ||
CRO | Cronos | 0.123443 | 1.58% | ||
LINK | Chainlink | 6.51 | 1.66% | ||
XLM | Stellar | 0.117961 | 1.57% | ||
NEAR | NEAR Protocol | 3.6 | 4.26% | ||
UNI | Uniswap | 5.22 | 2.79% | ||
ATOM | Cosmos Hub | 7.69 | 3.15% | ||
ALGO | Algorand | 0.325961 | 2.70% | ||
ETC | Ethereum Classic | 16.29 | 2.46% | ||
XMR | Monero | 118.23 | 3.40% | ||
BCH | Bitcoin Cash | 110.93 | 0.57% | ||
XCN | Chain | 0.088834 | 0.38% | ||
TFUEL | Theta Fuel | 0.052663 | 1.62% | ||
FLOW | Flow | 1.75 | -2.34% | ||
VET | VeChain | 0.02447691 | 2.10% | ||
APE | ApeCoin | 4.94 | 3.89% | ||
HBAR | Hedera | 0.068986 | 2.49% | ||
SAND | The Sandbox | 1.16 | 3.33% | ||
MANA | Decentraland | 0.97099 | 0.38% | ||
XTZ | Tezos | 1.61 | 0.62% | ||
ICP | Internet Computer | 5.73 | 1.88% | ||
FRAX | Frax | 0.997268 | 0.22% | ||
THETA | Theta Network | 1.33 | 1.48% | ||
AXS | Axie Infinity | 15.71 | 2.42% | ||
FIL | Filecoin | 5.74 | 1.54% | ||
EGLD | Elrond | 55.12 | 2.80% | ||
TUSD | TrueUSD | 1.002 | -0.10% | ||
HNT | Helium | 10.84 | 0.55% | ||
BSV | Bitcoin SV | 58.99 | 2.93% | ||
KCS | KuCoin | 10.56 | 0.66% | ||
EOS | EOS | 0.975154 | 1.23% | ||
AAVE | Aave | 65.11 | 1.05% | ||
MKR | Maker | 987.07 | 2.76% | ||
USDP | Pax Dollar | 1.001 | 0.10% | ||
HT | Huobi | 5.31 | -0.19% | ||
HBTC | Huobi BTC | 20757 | -0.30% | ||
MIOTA | IOTA | 0.289963 | 1.49% | ||
QNT | Quant | 58.79 | 1.34% | ||
USDN | Neutrino USD | 0.996821 | -0.61% | ||
CETH | cETH | 23.83 | 1.33% | ||
GRT | The Graph | 0.105928 | 3.01% | ||
CUSDC | cUSDC | 0.02264133 | -0.06% | ||
ZEC | Zcash | 61.53 | 2.26% | ||
BTT | BitTorrent | 8.28217E-7 | 1.31% | ||
XEC | eCash | 4.003E-5 | 2.60% | ||
USDD | USDD | 0.986177 | 0.00% | ||
FTM | Fantom | 0.278872 | 0.69% | ||
KLAY | Klaytn | 0.242405 | 1.27% | ||
NEO | NEO | 9.41 | 2.08% | ||
XRD | Radix | 0.06454 | 2.37% | ||
ZIL | Zilliqa | 0.04372884 | 3.29% | ||
GT | Gate | 4.27 | 0.47% | ||
10SET | Tenset | 3.23 | 2.12% | ||
CHZ | Chiliz | 0.116545 | -6.41% | ||
PAXG | PAX Gold | 1832.42 | -0.17% | ||
RUNE | THORChain | 2.01 | 3.37% | ||
BAT | Basic Attention | 0.390573 | 0.24% | ||
CDAI | cDAI | 0.02207823 | -0.14% |
このウェブサイトは、世界中のすべての通貨と暗号通貨のライブ為替レートを最新の状態に保ちます。
なぜ通貨コンバーターを使用するのですか?
外国に旅行する場合でも、オンラインで買い物をする場合でも、他の通貨の価値を知ることは、日常生活に非常に役立ちます。為替レートは大きく変動し、毎日異なります。場合によっては、レートは毎秒変動します。
私たちの通貨計算機について
当社のウェブサイトのすべてのページは1時間ごとに更新されます。これは、どの通貨でもあなたのお金がどれだけの価値があるかを正確に知るのに最適です。すべての計算はリアルタイムで行われ、非常に高速です。これは私たちのサイトをあなたの旅行の理想的な旅行仲間にします。毎日の料金変更として、遠慮なく私たちのページをブックマークしてください。
事業主の通貨を計算する
多くのビジネスオーナーにとって、私たちの通貨計算機は素晴らしいツールです。出張に行きますか?このページをブックマークして、最新の状態に保ちます。すべてのページに、昨年の1日平均の便利なグラフが表示されます。このようにして、今すぐ通貨を交換することが賢明であるかどうか、またはより良い為替レートを待つ必要があるかどうかを知ることができます。通貨を変換するのを待つことはあなたにたくさんのお金を節約して稼ぐことができます。
ウェブショップの為替レート
あなたはオンラインで注文するのが好きですか?最新のガジェットや服を入手しますか?多くの場合、異なる通貨の国から注文しています。特にこの理由から、正しい為替レートを知り、多額の支払いをしていないことを知ることが重要です。